Il Parcheggio Saba P9 Easy Aeroporto di Brindisi è un’altra soluzione ufficiale per la sosta presso lo scalo aeroportuale. La struttura dispone di circa 266 posti auto ed è pensata per offrire una sosta pratica e funzionale in ambito aeroportuale.
| TARIFFE DA PARCHEGGIO | Dal 1° aprile al 30 novembre | Dal 1° dicembre al 31 marzo |
| Tariffa primi 15 minuti di sosta | Gratis | Gratis |
| Tariffa fino a 30 minuti di sosta | 2,50 € | 2,50 € |
| Tariffa per 90 minuti di sosta | 5,50 € | 5,00 € |
| Tariffa per 1 ora di sosta | 7,60 € | 7,10 € |
| Tariffa per 2 ore di sosta | 9,30 € | 8,80 € |
| Tariffa per 3 ore di sosta | 10,30 € | 9,80 € |
| Tariffa per 4 ore di sosta | 11,30 € | - |
| Tariffa 1°giorno | 12,00 € | 10,00 € |
| Tariffa 2°giorno | 24,00 € | 20,00 € |
| Tariffa 3°giorno | 36,00 € | 30,00 € |
| Tariffa 4°giorno | 48,00 € | 40,00 € |
| Tariffa 5°giorno | 53,00 € | 45,00 € |
| Tariffa 6°giorno | 58,00 € | 50,00 € |
| Tariffa 7°giorno | 63,00 € | 55,00 € |
| Tariffa giorni successivi | 5,00 € | 5,00 € |
⚠️ Auto GPL
Si informa l’utenza che in questo parcheggio è consentito l'accesso e il parcamento dei soli veicoli alimentati a GPL muniti di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01. È invece vietato l’accesso e il parcamento dei veicoli alimentati a GPL non muniti di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.
Punti di interesse nelle vicinanze - Chiesa di Santa Maria del Casale
- Lungomare Regina Margherita
- Monumento al Marinaio
- Colonna Romana